Funktionsübersicht der verfügbaren Module
Mailing on Demand (Light / Basisfunktionen) | Mailing on Demand PRO | |
|---|---|---|
Portooptimierung über (eigenen / externen) DHL Mailoptimizer | - | - |
Deutsche Post Services API | optional | optional |
Anzahl der Empfängerdatensätzen | bis zu 50 Datensätze | unlimitiert * |
Adressdaten über festen Datensatz | - | Ja |
Adressdaten über Benutzerupload | Ja | Ja |
Adressdaten über FTP-Synchronisierung | - | Ja |
Funktion für Geburtstagsmailing | - | Ja |
PDF-VT | - | Ja |
* unlimitiert bedeutet, dass im Rahmen der System- und Softwaregrenzen keine softwareseitige Limitierung vorgenommen wurde. Bei einer hohen Anzahl an Datensätzen kann die Performance beeinflusst werden.